Phong
Phong英文起名通信息
Phong在美国的人气
最近几年每百万人中男生、女生叫Phong的人数
2019年:在每百万人中,男生叫Phong的人数为6人,女生叫Phong的人数为0人。
2018年:在每百万人中,男生叫Phong的人数为1人,女生叫Phong的人数为0人。
2017年:在每百万人中,男生叫Phong的人数为1人,女生叫Phong的人数为0人。
2016年:在每百万人中,男生叫Phong的人数为5人,女生叫Phong的人数为0人。
Phong在美国的年份排行数据
| Phong(男性) | Phong(女性) | |
|---|---|---|
| 年份 | 排行 百分比 | 排行 百分比 |
| 2019 |
#8424
0.00065540
|
#0
0
|
| 2018 |
#20730
0.00017700
|
#0
0
|
| 2017 |
#18444
0.00019990
|
#0
0
|
| 2016 |
#9075
0.00051240
|
#0
0
|
| 2015 |
#8667
0.00051870
|
#0
0
|
| 2014 |
#8374
0.00052980
|
#0
0
|
| 2013 |
#7601
0.00064820
|
#0
0
|
| 2012 |
#8057
0.00059710
|
#0
0
|
Phong相关的英文起名通
| 英文起名通 | 中文名音译 | 性别 | 来源 | 名字含义 |
|---|---|---|---|---|
| Filip | 菲利普 | 男生 | 希腊语 | 友爱马 |
| Mohul | 莫忽尔 | 男生 | 印度语 | 有吸引力的 |
| Jwalanth | 焕然一新 | 男生 | 印度语 | 闪耀的,明亮的 |
| Colville | 科尔维尔 | 男生 | 英语 | 黑色 |
| Ghantika | 铃 | 女生 | 印度语 | 钟 |
| Yafi | 亚菲 | 男生 | 穆斯林语 | A narrator of Hadith (一位圣训解说者) |
| Edalene | 艾达琳 | 女生 | 英语 | 贵族的国王 |
| Bahuleya | 巴胡莱亚 | 男生 | 印度语 | 主卡迪凯亚 |
| Vania | 凡妮娅 | 女生 | 印度语 | 上帝慈爱的礼物 |
| Richmal | 里奇马尔 | 女生 | 希伯来语 | 强大的力量,谁能像上帝一样? |
| Jyotsnika | 琼尼卡 | 女生 | 印度语 | 一个女人 |
| Yograj | 尤格拉吉 | 男生 | 印度语 | 药物 |
| Cristal | 水晶 | 女生 | 希腊语 | 玻璃,冰 |
| Gaetan | 盖坦 | 男生 | 拉丁语 | 来自加埃塔 |
| Iliana | 伊丽娜 | 女生 | 希腊语 | 光明,来自特洛伊 |
| Aylin | 艾琳 | 女生 | 希伯来语 | 橡树 |
| Hiren | 海伦 | 男生 | 印度语 | 钻石之主 |
| Ramanuja | 拉马努加 | 男生 | 印度语 | 以拉玛和拉克什曼之后出生 |
| Effie | 艾菲 | 女生 | 希腊语 | 旋律悦耳的谈话 |
| Cadena | 卡代纳 | 女生 | 拉丁语 | 落下 |
